■iPhone5価格比較
ソフトバンク | au | |||||
16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
端末価格 | 51,360円 | 61,680円 | 72,000円 | 61,680円 | 72,000円 | 82,320円 |
毎月割 | -51,360円(-2,140円×24回) | 新規・MNP:-61,680円(-2,570円×24回) 機種変:-52,320円(2180円×24回) |
||||
実質負担額 | 0円 | 10,320円 | 20,640円 | 新規・MNP:0円 機種変:9,360円 |
新規・MNP:10,320円 機種変:19,680円 |
新規・MNP:20,640円 機種変:30,000円 |
■iPhone5月額料金比較
ソフトバンク | au | |||||
新規 | 機種変 | MNP | 新規 | 機種変 | MNP | |
基本使用料 | 980円 | 1年目:490円 2年~:980円 |
1~2年目:0円 3年~:980円 |
980円 | 980円 | 1~2年目:0円 3年~:980円 |
ISP料 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 |
パケット定額 | パケット定額 for 4G LTE:5,460円 | LTE プラン:5,460円 ※月7GBまで(2年間) |
||||
デザリング | ◯ ※2年間、7GBまで。2013年1月から | ◯ ※2年間 | ||||
月額合計料金 | 6,755円 | 1年目:6,265円 2年~:6,775円 |
1年目:5,775円 2年~:6,775円 |
6,755円 | 6,755円 | 5,775円 |
手数料 | 契約変更手数料:3,150円 | 契約手数料等:5,250円 ※au側に契約解除料9975円が発生する場合あり |
契約手数料等:5,250円 ※ソフトバンク側に契約解除料9975円が発生する場合あり |
コメントは受け付けていません。